■ 六通道同步功率分析
■ 基本精度 ±0.1%
■ 測(cè)量帶寬 DC,0.5Hz~100kHz
■ 采樣速率 200kSps
■ 最大電壓 常規(guī)1000V,選配1500V
■ 最大電流 50A/20A(常規(guī))/10A/5A/2A/1A,可選配傳感器
■ 液晶顯示:全觸屏體驗(yàn),顯示界面條目自定義,波形顯示
■ 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):存儲(chǔ)項(xiàng)目自定義,CSV格式導(dǎo)出
■ 完美尺寸:標(biāo)準(zhǔn)3U高度,符合系統(tǒng)集成要求
■ 自由定制:1~6通道自由組合、不同電流規(guī)格板卡任意搭配
■ 多通道 : 1~6通道同步測(cè)量單元配置,可靈活配置為多通道單相、三相三×2、三相四×2、四相(DC+三相三)等模式,滿(mǎn)足多種負(fù)載(空調(diào)、逆變器、變頻器、電機(jī))測(cè)量需求;
■ 高精度 : 使用高速FPGA+ARM處理器雙核處理,16位高速高精度AD轉(zhuǎn)換器,基本精度可達(dá)0.1%,最快100ms顯示數(shù)據(jù)更新周期;
■ 寬功率 : 單通道可測(cè)量電流20A(可選配50A、10A、5A、2A、1A等規(guī)格,且支持混合搭配),功率最小分辨力0.1mW,滿(mǎn)足待機(jī)功耗測(cè)量需求和額定功率測(cè)量需求;
■ 寬頻帶 : 交流、直流信號(hào)兩用,功率測(cè)量帶寬DC、0.5Hz~100kHz,可滿(mǎn)足各種標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)正弦波形負(fù)載功率測(cè)量;
■ 多路諧波分析: 六通道可同時(shí)進(jìn)行諧波分析,最高50次諧波測(cè)量,失真度分析,可直觀顯示各次諧波含量和總含量;
■ 多路頻率測(cè)量: 六通道可同時(shí)進(jìn)行頻率測(cè)量;
■ 線路濾波 : 采用500Hz、5.5kHz的低通濾波器,可測(cè)量PWM波形的基波值,濾掉開(kāi)關(guān)電源電流高頻干擾;
■ 傳感器 : 變比功能,支持常規(guī)I-I、V-V型電壓/電流互感器;支持BNC接口的I-V型電流傳感器,最大輸入電壓10V,可選配大電流傳感器;
■ 效率計(jì)算 : 可同時(shí)測(cè)量設(shè)備的輸入、輸出能耗,并計(jì)算出其效率;
■ 電能累積 : 可單獨(dú)累積正向電能量、反向電能量和綜合電能量,進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)電能測(cè)量。
● 光伏逆變器功率測(cè)量
■ 符合《GB/T 37409-2019光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變器檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》
■ 電壓范圍0~1500V
■ 電流范圍0~50A/電流傳感器
■ 可同時(shí)測(cè)量輸入、輸出(單相、三相)功率、功率因數(shù)
■ 自動(dòng)效率計(jì)算
■ 50次諧波測(cè)量,失真度分析
■ 買(mǎi)電、賣(mài)電雙向功率測(cè)量

● 電動(dòng)汽車(chē)電性能測(cè)量
■ 多通道,可同時(shí)檢測(cè)多項(xiàng)參數(shù):OBC、充電樁效率測(cè)試、電池充放電性能、電源變換性能、電機(jī)性能等
■ 交直流,最大電流50A,可擴(kuò)展更大電流傳感器
■ 精度高,基本精度0.1%,最小功率分辨力0.1mW
■ 可測(cè)量交流、直流信號(hào)的瞬時(shí)有效值、平均值、峰值,電能量等

型號(hào) | ANPM600-x | |
測(cè)量通道-x | 1~6 | |
接線方式 | 1P2W(單相2線)、1P3W(單相3線)、3P3W(三相3線,2電壓2電流)、3P3W(3V3A)(三相3線,3電壓3電流)、3P4W(三相4線) | |
測(cè)量參數(shù) | 電壓U、電流I、有功功率P、無(wú)功功率Q、視在功率S、功率因數(shù)λ、電壓頻率fU、電流頻率fI、相位角Φ、效率η、總電能量Wh、正向電能量Wh+、反向電能量Wh-、電流積分Ah、50次諧波分析HDF、電壓和電流失真度THD、峰值電壓Vpk、峰值電流Ipk、電壓峰值因數(shù)CfU、電流峰值因數(shù)CfI…… | |
輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ, 電流直接輸入:約2.5mΩ (50A規(guī)格) 電流傳感器輸入:約100kΩ | |
AD采樣速率 | 約100kS/s | |
滿(mǎn)量程峰值因數(shù) | 3 *例外情形見(jiàn)下述 | |
電壓額定量程 (直接輸入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V](可選配1500*[V]) *1000V滿(mǎn)量程峰值因數(shù)為1.5 | |
電流額定量程 (直接輸入) | 20A電流規(guī)格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20[A] 選配: 50A電流規(guī)格:500m/1/2/5/10/20/40/50*[A] *50A滿(mǎn)量程峰值因數(shù)為1.5 10A電流規(guī)格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[A] 5A電流規(guī)格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 2A電流規(guī)格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2[A] 1A電流規(guī)格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1[A] | |
電流額定量程 (BNC傳感器) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
電壓、電流量程精度范圍 | (1%~110%)*×量程 *電壓1000V、電流20A精度范圍為(1%~100%)×量程 | |
功率因數(shù)范圍 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
電壓 測(cè)量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.05%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×顯示值+0.3%×量程) |
電流 測(cè)量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±((0.1×f)%顯示值+0.2%×量程) ±({1+0.08×(f-10)}%×顯示值+0.3%×量程) |
功率 測(cè)量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤50kHz 50kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.3%×顯示值+0.2%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.2%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×顯示值+0.3%×量程) ±({5.1+0.18×(f-50)}%×顯示值+0.3%×量程) |
有功功率 測(cè)量范圍 | 20A電流規(guī)格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 選配: 50A電流規(guī)格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1 10A電流規(guī)格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1 5A電流規(guī)格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1 2A電流規(guī)格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1 1A電流規(guī)格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1 | |
有功功率分辨力 | 0.1mW | |
頻率測(cè)量范圍 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | |
頻率測(cè)量精度 | ±0.1%×顯示值 | |
諧波測(cè)量 | 11Hz ~ 600Hz,1~50次諧波含量,總失真度 | |
電能測(cè)量范圍 | 0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | |
電能測(cè)量精度 | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) | |
擴(kuò)展不確定度 | 電壓、電流、功率、頻率、電能量≤0.20% | |
濾波器功能 | 500Hz、5.5kHz電壓線路、電流線路和頻率濾波 | |
變比功能 | 1 ~ 50000 | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5 [s] | |
控制接口 | 標(biāo)配:RS-232、開(kāi)關(guān)量接口、網(wǎng)口; 選配:RS-485、GPIB | |
顯示器 | 7英寸 液晶觸摸屏 | |
外形尺寸 | 426(W,前飾框) x 132.5(H,前飾框) x 430.3(D,不含接線柱) mm | |
開(kāi)口尺寸 | 422(W,機(jī)體) x 128.5(H,機(jī)體) mm | |
底腳高度 | 17.5 mm | |
整機(jī)重量 | 約7.5 kg | |
未添加詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
請(qǐng)前往產(chǎn)品區(qū)選擇
售后電話
4000532991 轉(zhuǎn) 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
400-0532-991
郵箱
Jnan@ainuo.com
提交成功