■ 多檔位:系統(tǒng)功率模塊具備多款電機(jī)兼容的測(cè)試能力。
■ 高效率:系統(tǒng)一次裝夾完成全部測(cè)試,支持雙工位、多工位定制,提升測(cè)試效率。
■ 高性能:系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)均采用閉環(huán)反饋調(diào)節(jié)系統(tǒng),保證電壓輸出的穩(wěn)定性。
■ 易維護(hù):系統(tǒng)可搭配自主研發(fā)的單相交流電源,售前/售后統(tǒng)一高效。
■ 多接口:系統(tǒng)支持USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技術(shù)、TCP/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等,方便數(shù)據(jù)交互和儀表控制。
測(cè)試項(xiàng)目
■ 整機(jī):耐壓、絕緣、電阻、空/負(fù)載、轉(zhuǎn)速、霍爾、轉(zhuǎn)向。
● 解決行業(yè)痛點(diǎn)
■ 電機(jī)抖動(dòng):磁鐵貼歪,貼反,無(wú)磁性等異常信息。
■ 產(chǎn)品不合格統(tǒng)計(jì):統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品不合格類型,輔助產(chǎn)品問(wèn)題分析。
本系統(tǒng)適用于電動(dòng)車行業(yè)的整機(jī)測(cè)試;設(shè)備適用于電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車、高速電動(dòng)摩托車、電動(dòng)滑板車等各類電動(dòng)車整機(jī)測(cè)試行業(yè)
測(cè)試產(chǎn)品案例


應(yīng)用行業(yè) | 電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托、電動(dòng)三輪等 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | AN8AHX | 定制參數(shù) | ||
耐壓測(cè)試 | 輸出電壓 | 范圍:(300 ~ 3000)VAC,步幅:10V/步 | 5000VAC | |
允許誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) | 直耐 | |||
擊穿電流 | 范圍:(0.01~20.0)mA | 100mA | ||
允許誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | ||||
持續(xù)時(shí)間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(0.1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |||
絕緣測(cè)試 | 輸出電壓 | 范圍:(200 ~ 1000)VDC,步幅:5V/步 | 2500V | |
允許誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) | ||||
紋波系數(shù) | <5% | |||
電阻測(cè)量 | 范圍:1.0~500MΩ | 50GΩ | ||
允許誤差:±(2%×讀數(shù)值+2個(gè)字) | ||||
持續(xù)時(shí)間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(0.1%×設(shè)定值+2個(gè)字) | |||
電阻測(cè)試 | 測(cè)試測(cè)量 | 范圍:(0.1~20k)Ω,單位Ω | 1mΩ~2MΩ | |
允許誤差:±(0.3%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | ||||
溫度測(cè)量 | (-10.0~60.0)℃,允許誤差:±0.5℃ | |||
電阻平衡 | 計(jì)算公式 | |電阻值-電阻平均值|/電阻平均值*100% | 其他 | |
顯示范圍 | 0.0%~99.9% | |||
匝間測(cè)試 | 脈沖電壓 | 范圍:(300~3000)V,步幅:10V/步 | ||
允許誤差:±(2.5%×設(shè)定值+10V) | ||||
連擊間隔 | 20ms | |||
波形采樣 | 100MHz | |||
反嵌測(cè)試 | 判定 | 反嵌/正常 | ||
電感測(cè)試 | 測(cè)試范圍 | 1.0μH-1000.0mH | 99.99kH | |
基本精度 | 0.5% | |||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
測(cè)試電平 | 0.1,0.3,1.0(V) | |||
空載測(cè)試 | 電壓范圍 | (1.0-700.0)V; | 1000V | |
允許誤差 | ±(0.5%示值+0.1%量程) | 0.1級(jí) | ||
電流范圍 | (0.05-20.00)A; | |||
允許誤差 | ±(0.5%示值+0.1%量程) | |||
功率范圍 | (1.0-6.0k)W; | |||
允許誤差 | ±(0.5%示值+3個(gè)字) | |||
霍爾測(cè)試 | 電壓范圍 | (0.5-30.0)V | ||
允許誤差 | ±(0.5%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | |||
頻率 | (10-1000)Hz | |||
允許誤差 | ±(0.2%×讀數(shù)值+1個(gè)字) | |||
占空比 | (20-80)%;允許誤差±(0.5%×示值) | |||
轉(zhuǎn)向測(cè)試 | 判定參數(shù) | 正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、不轉(zhuǎn) | ||
未添加詢價(jià)產(chǎn)品
請(qǐng)前往產(chǎn)品區(qū)選擇
售后電話
4000532991 轉(zhuǎn) 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
400-0532-991
郵箱
Jnan@ainuo.com
提交成功