■ 多通道:系統(tǒng)可適配80通道,可滿足多個電機同步測試,一次接線測試2~3臺電機;提高檢測效率。
■ 寬量程:系統(tǒng)可擴展電阻測量范圍0.1mΩ~20KΩ,全量程自動調(diào)節(jié)。
■ 多接口:系統(tǒng)支持USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技術(shù)、TCP/IP網(wǎng)絡協(xié)議等,方便數(shù)據(jù)交互和儀表控制。
■ 高精度:系統(tǒng)功率模塊精度最高可達0.1%。
● 測試項目
■ 靜態(tài):耐壓、絕緣、繞組/熱敏/旋變電阻
■ 動態(tài):反電動勢、功率、相位角、振動、轉(zhuǎn)速、噪音
● 解決行業(yè)痛點
■ 相位角檢測:檢測電機相位角度,輔助整機測試調(diào)零。
■ 空載性能:測試不同轉(zhuǎn)速點情況下的電機功率,監(jiān)測電機性能好壞,是否符合設計標準。
■ 振動/噪音:電機運行過程中是否有抖動異常、噪音異響情況。
■ 反電動勢測試:檢查電機三相電壓平衡度,檢測電機磁路設計情況。
測試產(chǎn)品案例


本系統(tǒng)適用于新能源汽車電機整機的靜態(tài)、動態(tài)測試;系統(tǒng)適用于商用車電機,乘用車電機,工程車輛電機等各類型新能源電機下線測試,大大縮短整機測試時間,提高生產(chǎn)效率。
應用行業(yè) | 新能源汽車電機等 | ||
產(chǎn)品型號 | AN8ADX | 定制參數(shù) | |
耐壓測試 | 輸出電壓 | 范圍:(300 ~ 3000)VAC,步幅:10V/步 | 5000VAC |
允許誤差:±(1%×設定值+5V) | 直耐 | ||
擊穿電流 | 范圍:(0.01~20.0)mA | 100mA | |
允許誤差:±(1%×讀數(shù)值+5個字符) | |||
持續(xù)時間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(0.1%×設定值+2個字符) | ||
絕緣測試 | 輸出電壓 | 范圍:(200 ~ 1000)VDC,步幅:5V/步 | 2500V |
允許誤差:±(1%×設定值+5V) | |||
紋波系數(shù) | <5% | ||
電阻測量 | 范圍:1.0~500MΩ | 50GΩ | |
允許誤差:±(2%×讀數(shù)值+2個字) | |||
持續(xù)時間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(0.1%×設定值+2個字符) | ||
電阻測試 | 測試測量 | 范圍:(0.1~20k)Ω,單位Ω | 1mΩ~2MΩ |
允許誤差:±(0.3%×讀數(shù)值+0.1%×量程) | |||
溫度測量 | (-10.0~60.0)℃,允許誤差:±0.5℃ | ||
電阻平衡 | 計算公式 | |電阻值-電阻平均值|/電阻平均值*100% | 其他 |
顯示范圍 | 0.0%~99.9% | ||
匝間測試 | 脈沖電壓 | 范圍:(300~3000)V,步幅:10V/步 | 5000V |
允許誤差:±(2.5%×設定值+10V) | |||
連擊間隔 | 20ms | ||
波形采樣 | 100MHz | ||
電感測試 | 測試范圍 | 1.0uH-1000.0mH | 99.99kH |
基本精度 | 0.5% | ||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||
測試電平 | 0.1,0.3,1.0(V) | ||
轉(zhuǎn)向測試 | 判定參數(shù) | 正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、不轉(zhuǎn) | |
功率 | 電壓范圍 | (1.0~1000.0)V; | |
±(0.2%×讀數(shù)值+0.2%量程) | |||
電流范圍 | (1~50.00)A; | 可拓展至500A | |
±(0.2%示值+0.2%量程) | |||
功率范圍 | (1.0~100.0k)W; | ||
±(0.5%示值+0.2%量程) | |||
振動測試 | 測量范圍 | 加速度:(0.1-200.0)m/s2(峰值),頻率范圍:(10-5k)Hz | |
速度:(0.1-200.0)mm/s(有效值),頻率范圍:(10-1k)Hz | |||
位移:(1-2000)μm/s(峰-峰值),頻率范圍:(10-1k)Hz | |||
示值誤差:±5% | |||
未添加詢價產(chǎn)品
請前往產(chǎn)品區(qū)選擇
售后電話
4000532991 轉(zhuǎn) 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
400-0532-991
郵箱
Jnan@ainuo.com
提交成功